Calculadora de Préstamo Privado
Modelá un bullet loan con pagos mensuales de interés y retorno de capital al vencimiento.
Parámetros de la Inversión
$
%
meses
%
$
Resumen de Rendimiento
Pago mensual de interés
$750
Total intereses
$9,000
Rendimiento total
$9,000
Yield anualizado efectivo
9.00%
LTV actual
65.00%
Flujo Visual
Inversión inicial → Flujo mensual → Retorno de capital al vencimiento
Inversión
$100,000
12 pagos de
$750
Capital + último interés
$100,750
Tabla de Cash Flow
| Mes | Pago Interés | Balance | Interés Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | $750 | $100,000 | $750 |
| 2 | $750 | $100,000 | $1,500 |
| 3 | $750 | $100,000 | $2,250 |
| 4 | $750 | $100,000 | $3,000 |
| 5 | $750 | $100,000 | $3,750 |
| 6 | $750 | $100,000 | $4,500 |
| 7 | $750 | $100,000 | $5,250 |
| 8 | $750 | $100,000 | $6,000 |
| 9 | $750 | $100,000 | $6,750 |
| 10 | $750 | $100,000 | $7,500 |
| 11 | $750 | $100,000 | $8,250 |
| 12 | $750 | $100,000 | $9,000 |
Timeline de la Inversión
Flujo de caja desde la inversión hasta el vencimiento
Mes 0
-$100,000
Inversión inicial
Mes 1-11
+$750
Pagos mensuales de interés
Mes 12
+$100,750
Devolución de capital + interés
TIR teórica anualizada
9.38%